Serviços para Associados SISMO
Assessoria Jurídica
Segunda-feira | Dra. Alexsandra Rebelo (Trabalhista/Família) |
Terça-feira | Dr. Bernardo Weinstein (Trabalhista/Inquérito Admin.) |
Quarta-feira | Dra. Alexsandra Rebelo (Trabalhista/Família) |
Quinta-feira | |
Sexta-feira | Dr. Claudio Itanagé (Trabalhista/Família) |
Hapvida Assistência Médica
Nosso Plano | Faixa etária | Enfermaria | Apartamento |
Ambulatorial, Hospitalar | 00 a 18 anos | R$ 95,48 | R$ 143,22 |
19 A 23 anos | R$ 106,93 | R$ 160,41 | |
24 A 28 anos | R$ 119,76 | R$ 179,66 | |
29 A 33 anos | R$ 137,74 | R$ 206,61 | |
34 A 38 anos | R$ 158,40 | R$ 237,61 | |
39 A 43 anos | R$ 188,50 | R$ 282,75 | |
44 A 48 anos | R$ 235,62 | R$ 353,44 | |
49 A 53 anos | R$ 294,53 | R$ 441,81 | |
54 A 58 anos | R$ 368,17 | R$ 552,25 | |
Acima 58 anos | R$ 570,68 | R$ 856,00 |
Mais Odonto
R$ 11,92 individual
Clube de Campo
Clube dos Servidores Municipais de Olinda – Maurício Francisco Alves
Endereço: Rua Professor Bruno Maia, 1200, Igarassu – PE.